| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 31.07.2011 17:46:34 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 1.13 Dauerkulturbau |
| SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
| GUID | {2D623BBB-7B3E-48D9-AAD1-7FC5383BA63D} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 12,500*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 20,000*10-3 | kg/kg | ||
| Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 2,5000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-dummy\Wasser-EU | 2,0000000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-ES-2010 | 27,778*10-6 | MWh/kg | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor-EU-2010 | 50,000*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Orangen |
| Fläche | 10,0000*103 | m² |
| Ertrag | 30,5000*103 | kg/a |
| Lebensdauer | 10,000000 | a |
| CO2-Äquivalent | 73,170*10-3 | kg/kg |
| N2O | 245,54*10-6 | kg/kg |